车型 |
GS 300
领先版 |
GS 300
F SPORT |
GS 300h
领先版 |
GS 300h
豪华版 |
GS 450h
- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂家建议零售价 | 459,000元 | 499,000元 | 489,000元 | 599,000元 | 799,000元 | ||||
车身尺寸和容量 | |||||||||
车身全长(毫米) | 4,880 | ||||||||
车身全宽(毫米) | 1,840 | ||||||||
车身全高(毫米) | 1,455 | ||||||||
轴距(毫米) | 2,850 | ||||||||
轮距(毫米) | 前轮 | 1,575 | |||||||
后轮 | 1,590 | ||||||||
最小转弯半径(车轮)(米) | 5.3 | ||||||||
最大总质量(公斤) | 2,170 | 2,245 | 2,325 | ||||||
整备质量(公斤) | 1,660 | 1,705 | 1,735 | 1,780 | 1,870 | ||||
油箱容积(升) | 66 | ||||||||
后备箱容积(升) | 520 | 450 | |||||||
承载人数 | 5 | ||||||||
风阻系数 | 0.27 | ||||||||
发动机 | |||||||||
型号 | 8AR-FTS | 2AR-FSE | 2GR-FXE | ||||||
类型 | 直喷D-4S,涡轮增压直列4缸DOHC*16气门带VVT-i* 和 VVT-iW* | 直喷D-4S,直列4缸DOHC*16气门带双VVT-i* | 直喷D-4S,V型6缸DOHC*24气门带双VVT-i* | ||||||
发动机启停系统 | |||||||||
排气量(毫升) | 1,998 | 2,494 | 3,456 | ||||||
内径/冲程(毫米) | 86.0/86.0 | 90.0/98.0 | 94.0/83.0 | ||||||
压缩比 | 10.0:1 | 13.0:1 | |||||||
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 180/5,800 | 133/6,000 | 215/6,000 | ||||||
最大马力(马力**/每分钟转数) | 245/5,800 | 181/6,000 | 292/6,000 | ||||||
最大扭矩(牛·米/每分钟转数) | 350/1,650 - 4,400 | 221/4,200 - 5,400 | 352/4,500 | ||||||
电动机 | |||||||||
最大功率(千瓦) | 105 | 147 | |||||||
最大扭矩(牛·米) | 300 | 275 | |||||||
综合性能 | |||||||||
系统综合功率(千瓦) | 164 | 254 | |||||||
系统综合马力** | 223 | 345 | |||||||
最高时速(公里/小时) | 230 | 190 | 250 | ||||||
0到100公里/小时加速时间(秒) | 7.3 | 9.2 | 5.9 | ||||||
推荐燃油等级 | 95号或以上 | 91号或以上 | 95号或以上 | ||||||
综合油耗***(升/100公里) | 7.3 | 7.6 | 5.6 | 6.7 | |||||
底盘和悬架 | |||||||||
驱动系统 | 后轮驱动 | ||||||||
变速系统 | 8速运动型变速箱SPDS | 电子无级变速系统ECVT | |||||||
悬架系统 | 前悬架 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统AVS | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统AVS | ||||
后悬架 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统AVS | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架系统AVS | |||||
减震器 | 运动阻尼减震器 | ||||||||
轮胎尺寸 | 前 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 235/45R18 | ||||
后 | 225/50R17 | 235/45R18 | 225/50R17 | 235/45R18 | |||||
制动盘 | 前 | 通风式 | |||||||
后 | 通风式 | ||||||||
外观 | |||||||||
电动可调天窗 | |||||||||
LED*远近光照明大灯带自动水平调节 | |||||||||
L型矩阵式LED远近光照明大灯带自动水平调节 | |||||||||
远光灯自动控制系统AHB | |||||||||
远光灯自适应控制系统AHS | |||||||||
大灯清洗器 | |||||||||
自动灯光控制系统 | |||||||||
LED前雾灯/LED后雾灯 | |||||||||
LED日间行车灯 | |||||||||
LED高位刹车灯 | |||||||||
电动调节外后视镜(可加热,记忆功能,倒车自动角度调节,自动折叠,防眩光) | |||||||||
前雨量感应式雨刷器 | |||||||||
前风挡玻璃除冰功能 | |||||||||
后风挡玻璃除雾功能 | |||||||||
鲨鱼鳍式车顶天线 | |||||||||
内室 | |||||||||
手动换档拨片 | |||||||||
智能迎宾自动照明系统 | |||||||||
多重驾驶模式 | 经济/标准/运动 | ||||||||
经济/标准/运动/运动增强 | |||||||||
经济/标准/运动/纯电动 | |||||||||
经济/标准/运动/运动增强/纯电动 | |||||||||
LED车内氛围灯 | |||||||||
座椅材质**** | Nuluxe环保仿真皮革 | ||||||||
真皮 | |||||||||
半苯胺高级真皮 | |||||||||
内饰饰板材质 | 3D立体饰板 | ||||||||
Naguri铝制饰板 | |||||||||
实木/竹饰板 | |||||||||
方向盘加热 | |||||||||
电动可调前排座椅 | 10向(含2向腰部支撑) | ||||||||
驾驶席16向(含4向腰部支撑、2向腿部支撑、2向靠背侧面支撑),乘客席10向(含2向腰部支撑) | |||||||||
18向(含4向腰部支撑、2向腿部支撑、2向靠背侧面支撑、2向靠背上部支撑) | |||||||||
座椅记忆功能 | 驾驶席 | ||||||||
乘客席 | |||||||||
前排乘客席座椅侧面调节按键 | |||||||||
前排座椅加热通风 | |||||||||
后排座椅加热 | |||||||||
自动防眩光内后视镜 | |||||||||
电动后风挡遮阳帘 | |||||||||
手动后车窗遮阳帘 | |||||||||
便利设备 | |||||||||
自适应巡航控制系统ACC | |||||||||
智能进入钥匙和一键式启动 | |||||||||
智能卡片式钥匙 | |||||||||
电动车窗带防夹功能 | |||||||||
电动门锁带随速落锁功能 | |||||||||
电动可调式倾斜/伸缩方向盘带自动回位及记忆功能 | |||||||||
双区域独立控制自动空调系统带空气自动循环,除异味功能 | |||||||||
三区域独立控制自动空调系统带空气自动循环,除异味功能,nanoe™纳米水离子发生器 | |||||||||
高级音响系统(AM/FM收音机,12个扬声器,DVD播放器,带CD歌曲复制存储功能) | |||||||||
Mark Levinson®高级音响系统(AM/FM收音机,17个扬声器,DVD播放器,带CD歌曲复制存储功能) | |||||||||
液晶显示屏 | 8英寸 | ||||||||
12.3英寸 | |||||||||
USB及音频输入端口(MP3播放器/iPod) | |||||||||
LEXUS雷克萨斯导航系统 | |||||||||
Remote Touch信息操作系统 | |||||||||
LEXUS G-BOOK雷克萨斯智能副驾 | |||||||||
LEXUS雷克萨斯智能副驾手机连接版 | |||||||||
蓝牙免提通话功能 | |||||||||
后座控制面板(音响+空调系统+后排座椅加热+后遮阳帘) | |||||||||
倒车影像监视系统带引导功能 | |||||||||
停车辅助雷达 | |||||||||
全彩抬头显示器HUD | |||||||||
电动后备箱门 | |||||||||
安全系统 | |||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自动控制系统AHB、自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | |||||||||
LEXUS雷克萨斯智能安全系统(包括预碰撞安全系统PCS、远光灯自适应控制系统AHS、自适应巡航控制系统ACC以及车道偏离警示系统LDA) | |||||||||
10个SRS*空气囊(前排座椅正面、侧面及膝部空气囊;前后一体式窗帘空气囊;后排座椅侧面空气囊) | |||||||||
3点式ELR*前排座椅安全带(带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | |||||||||
3点式ELR后排座椅安全带(外侧座椅带预张紧器,束力限制器和张力削减装置) | |||||||||
国际标准儿童座椅固定系统 | |||||||||
上坡辅助控制系统HAC | |||||||||
防抱死制动系统ABS配制动力辅助系统BA | |||||||||
电子制动力分配系统EBD | |||||||||
牵引力控制系统TRC | |||||||||
汽车稳定控制系统VSC | |||||||||
车辆动态综合管理系统VDIM | |||||||||
制动保持功能和电动驻车EPB | |||||||||
紧急刹车灯闪烁功能ESS | |||||||||
并线盲点监视器BSM | |||||||||
倒车侧后方盲点警示系统RCTA | |||||||||
电子刹车控制系统ECB | |||||||||
制动优先系统 | |||||||||
胎压监测系统带自动定位及胎压数值显示功能 | |||||||||
防盗系统(警报器+入侵传感器+发动机锁止装置) | |||||||||
F SPORT运动套件 | |||||||||
运动调校悬挂、网状格栅、后扰流器、F SPORT专属内饰、F SPORT专属电子模拟仪表盘、F SPORT专属熏黑运动轮毂、运动车门脚踏板、运动型铝制加速踏板/制动踏板/脚歇板等 |